| 最寄駅 |
堀田
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
1
分
堀田
駅
(
名鉄名古屋本線 )
徒歩
4
分
妙音通
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
10
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 21 ㎡ / 1991年11月築 / 3階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | バストイレ別 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,224
円/週 |
103,900
円/月 |
101,900
円/月 |
99,900
円/月 |
97,900
円/月 |
93,900
円/月 |
| 最寄駅 |
亀島
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
1
分
栄生
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
9
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
10
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1DK / 30.03 ㎡ / 2005年01月築 / 8階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
35,133
円/週 |
129,900
円/月 |
126,900
円/月 |
124,900
円/月 |
121,900
円/月 |
117,900
円/月 |
| 最寄駅 |
犬山
駅
(
名鉄犬山線 ほか
)
徒歩
1
分
成田山
駅
(
名鉄犬山モノレール線 )
徒歩
9
分
犬山口
駅
(
名鉄犬山線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 33.6 ㎡ / 2001年03月築 / 6階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / エアコン / 居室フローリング / ガスコンロ / 独立洗面台 / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,841
円/週 |
109,900
円/月 |
107,900
円/月 |
105,900
円/月 |
103,900
円/月 |
99,900
円/月 |
| 最寄駅 |
上小田井
駅
(
名鉄犬山線 ほか
)
徒歩
1
分
小田井
駅
(
東海交通事業城北線 )
徒歩
6
分
中小田井
駅
(
名鉄犬山線 )
徒歩
9
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 23.7 ㎡ / 2005年09月築 / 6階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 電気コンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
30,723
円/週 |
113,900
円/月 |
110,900
円/月 |
108,900
円/月 |
105,900
円/月 |
101,900
円/月 |
| 最寄駅 |
国際センター
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
1
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
8
分
名鉄名古屋
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 20.8 ㎡ / 2005年07月築 / 13階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,516
円/週 |
123,900
円/月 |
120,900
円/月 |
118,900
円/月 |
115,900
円/月 |
111,900
円/月 |
| 最寄駅 |
国際センター
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
1
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
8
分
名鉄名古屋
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 26.28 ㎡ / 2005年07月築 / 13階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / エアコン / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
35,133
円/週 |
129,900
円/月 |
126,900
円/月 |
124,900
円/月 |
121,900
円/月 |
117,900
円/月 |